南通鑫特机电科技有限公司
总机:0513-88901899
销售1线:159-0627-7921
销售2线:153-7092-8196
发货查询:QQ812654016
企业邮箱:xintejd@126.com
生产地址:江苏省南通市海安工业园区
公司官网网址: www.xintmec.com 24小时技术咨询:159-0627-7921 (微信同号)
型号 Model | 额定转矩 (N.m) Rated torque | 额定电流 (A) Current | 滑差功率 (KW) Slip power | 最高转速 (r/min) Allowable rotational speed
| 外形尺寸 Outline dimension | 轴连接尺寸 Shaft couping size | 止口支撑尺寸 The size of center ring | 冷却方式 Cooling mode
| ||||||
D | L | d(H7) | b(F8) | L1 | L2 | D1(g7) | D2 | n-d1×深 | ||||||
FZK6 | 6 | 0.5 | 0.06 | 1500 | 126 | 68 | 12 | 4 | 5.5 | 3 | 75 | 42 | 6-M5×8 | 自冷 |
FZK12 | 12 | 0.6 | 0.12 | 1500 | 150 | 70 | 16 | 5 | 6 | 3 | 82 | 65 | 6-M6×10 | |
FZK25 | 25 | 0.8 | 0.2 | 1500 | 175 | 79 | 25 | 8 | 7.5 | 3 | 105 | 90 | 6-M6×10 | 自冷/水冷 |
FZK50 | 50 | 1.0 | 0.3/2 | 1500 | 219 | 96 | 30 | 8 | 8 | 3 | 130 | 110 | 6-M8×10 | |
FZK100Y | 100 | 1.2 | 3 | 1500 | 258 | 118 | 35 | 10 | 9 | 3 | 150 | 120 | 6-M10×12 | 单/双水冷 |
FZK200Y | 200 | 1.8 | 4 | 1000 | 298 | 132 | 45 | 14 | 11 | 3 | 180 | 150 | 6-M10×16 | |
FZK400Y | 400 | 2.5 | 5 | 1000 | 370 | 156 | 50 | 14 | 13 | 5 | 200 | 160 | 6-M12×20 | |
FZK630Y | 630 | 2.5 | 15 | 750 | 406 | 268 | 50 | 14 | 85 | 6 | 200 | 160 | 6-M12×20 | |
FZK1000Y | 1000 | 2.5 | 20 | 750 | 488 | 311 | 60 | 18 | 85 | 6 | 260 | 185 | 6-M12×25 | |
FZK2000Y | 2000 | 3.0 | 30 | 500 | 596 | 355 | 75 | 20 | 105 | 8 | 300 | 200 | 6-M12×25 | |
FZK5000Y | 5000 | 3.5 | 50 | 400 | 800 | 468 | 90 | 25 | 140 | 8 | 420 | 240 | 6-M16×35 | 双水冷 |
FZK10000Y | 10000 | 4.0 | 65 | 300 | 1050 | 482 | 120 | 32 | 140 | 10 | 560 | 280 | 6-M16×40 | |
FZK20000Y | 20000 | 5.0 | 90 | 300 | 1110 | 731 | 140 | 36 | 150 | 18 | 560 | 380 | 6-M24×45 |
FZK型空心轴、止口支撑、自然冷却磁粉制动1000~1500,冷却方式为自然冷却。若需要在FZK上加装机座,请订货时声明。
(空心轴联结、止口支撑)磁粉制动器
结构及工作原理
磁粉制动器是由主动转子(输入轴)、从动转子(输出轴)、含激磁线圈的磁轭组成,三部分相对同心装配,形成了一个可以相对转动的整体。
并且FZ-K型磁粉制动器在主动转子和从动转子之间的环形空隙内填有高导磁性的合金磁粉,激磁线圈无电流通过时,工作腔中的磁粉呈松散状态。
在主动转子所产生的离心力的作用下,磁粉被均匀地甩在主动转子的内壁上,主、从动转子之间屋里的相互作用,磁粉离合器处于分离状态,没有转矩的传递。
特性:
1.激磁电流与转矩呈线性关系
2.稳定的滑差转矩
3.防止由于滑差所致的发热现象
应用范围:
由于磁粉制动器具有以上特性,现已广泛应用于造纸、印刷、塑料、橡胶、纺织、印染、电线电缆、冶金以及其他相关卷取加工行业中收卷和放卷张力的控制